| ,,,РЕКЛАМНЫЙ ДИЗАЙН РОССИИ | |||
|
|
Профессиональный клуб ВЫСОКИЙ ДИЗАЙН
совместно с Национальной Рекламной Ассоциацией и ЗАО Экспоцентр подвели итоги конкурса "Рекламный Дизайн России '2010" в рамках 18-й Международной специализированной выставки "Реклама 2010". Даты проведения конкурса: 6 сентября - 20 октября. |
||
|
Цели конкурса: выявление лидеров рынка рекламного дизайна; продвижение ресурсов лучшего дизайна; мотивация рекламного рынка на создание и внедрение инновационных технологий. Девиз конкурса: "Дизайн как инструмент рекламного бизнеса". |
|||
| КАТЕГОРИИ КОНКУРСА | |||
| Identity (фирменный стиль) - В этой категории - работы, представляющие собой разработку фирменного стиля для компаний и организаций. | |||
| Призер категории - компания «ЭКСПОФОРС ГРУП» за фирменный стиль для “Московского международного салона инноваций и инвестиций 2010” | |||
| Компания «РУССКОМ РЕКЛАМА GMP» За фирменный стиль SELFPROMOTION на выставке “РЕКЛАМА 2010” | |||
| Дизайн наружной рекламы - решения визуальной рекламы в городской среде. | |||
| Призер категории - компания “АЭРОДИНАМИКА” за первый в России воздухоопорный павильон | |||
| Призер категории - компания “АЭРОЭКОЛОГИЯ” за креативные разработки воздухоопорных систем в наружной рекламе | |||
| Призер категории - компания “ФАВОР ГАРАНТ” за линию городского оборудования совмещенную с носителями наружной рекламы | |||
| Призер категории - компания “НАТА ИНФО” за светодиодную систему медиафасада | |||
| Экспо-дизайн - реализованные и нереализованные проекты выставочных стендов. | |||
| Победитель категории - Компания «ЭКСПОФОРС ГРУП» За профессионализм и концентрацию мирового выставочного опыта в организации пространства “Московского международного салона инноваций и инвестиций 2010” | |||
| Призер категории - Компания «4 ВИДА» За стенд «Сбербанк России» “Петербургский Международный Экономический Форум-2010 | |||
| Призер категории - Компания «MARIN’S RUSSIA» за модельный ряд картонных дисплеев автоматической сборки “LAMA” | |||
| Полиграфический дизайн - брошюра - рекламное издание в виде фальцованного буклета или многостраничной брошюры, в т.ч. годовые отчеты. | |||
| Призер категории - компания “Z-CARD” за информационно-рекламный носитель Z-CARD | |||
| Призер категории - компания “ЛАРСОН ЦЕНТР” за неизменное качество дизайнерских решений | |||
| Сувенир - представляются самые разнообразные изделия, выполняющие функции рекламных сувениров и подарков. | |||
| Победитель категории - компания “ОБЪЕКТ МЕЧТЫ” за дизайн и расширение сувенирной коллекции “Кондитерская “ОБЪЕКТ МЕЧТЫ” | |||
| Призер категории - компания NO3NO4 за создание дизайнерских игрушек HAND-MADE «В душе каждого из нас живет ребенок!» | |||
| Призер категории - компания “FLAGOFF” за коллекцию сувенирных футболок с сублимационной печатью на хлопковой основе | |||
| Призер категории - “Московская специализированная фабрика шелкотрафаретной печати №1” за коллекцию сувенирных футболок с дизайнерскими спецэффектами печати и вышивки | |||
| Технологии для дизайна - принципиально новые технологические возможности для воплощения дизайнерских проектов. | |||
| Призер категории - компания “ПЛАСТИКСОЮЗ” за представление на российском рынке новейших материалов для наружной рекламы и строительства | |||
| Призер категории - компания “ХИМСЫРЬЕ” за продвижение современных полимерных материалов для рекламного рынка России |
|||
| Референт кокурса -- Анастасия Кочубей [email protected] +7(985) 990 69 51 | |||
|
|
|||
|
.....rudesign 2000 - |
|||